DATEN & FAKTEN

| Projekt: | CAMPO NOVO BUSINESS Vaihingen | 
| Bauherr: | P+B Vaihingen 2 GmbH & Co KG, ein Unternehmen der P+B Group | 
| Projektanschrift: | Am Wallgraben 140, 50565 Stuttgart | 
| Lage und Verkehrsanbindung: | Synergie Park Vaihingen, zwischen Innenstadt, Messe und Flughafen mit Anbindung an BAB A8 und A 81 ÖPNV: U-Bahn-Station Lapp Kabel direkt vor dem Grundstück, S-Bahnhof Vaihingen in 10 Minuten fußläufiger Entfernung | 
| Projektdaten: | |
| Grundstücksfläche: | 3.927 m² | 
| Flächen: | |
| BGF gesamt: | rund 10.000 m² | 
| Wohnfläche: | 6.327 m² | 
| Apartments: | 259 Einzelapartments, davon 30 barrierefrei bzw. rollstuhlgerecht, 7 Apartmenttypen | 
| Tiefgarage: | 67 Stellplätze inkl. 2 rollstuhlgerechte Stellplätze sowie 52 Fahrradstellplätze | 
| Innenhof: | 2 Ladestellen für E-Autos, 1 Stellplatz für Shuttle-Bus | 
| Bauzeiten: | |
| Baubeginn: | August 2021 | 
| Bauzeit: | ca. 25 Monate | 
| Fertigstellung: | ca. 4. Quartal 2023 | 
| Projektpartner: | |
| Architektur: | blfp planungs GmbH | 
| Bauunternehmung: | ed. Züblin GmbH | 
| Vertrieb: | Hildebrandt Immobilien GmbH | 
 
						 
						 
						